Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour je souhaiterai adapté un graphique à ma base que cela fonctionne tout simplement.
Y-a-t-il une solution pour adapté et faire fonctionner ma table vente avec les graph ci-dessous ?
http://www.advsofteng.com/gallery_pie.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure de la table `vente`
CREATE TABLE `vente` (
`id_vente` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`id_produit` int(11) NOT NULL,
`quantite` int(11) NOT NULL,
`prix` float NOT NULL,
`dates` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_vente`),
KEY `vente_produit` (`id_produit`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=97 ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contenu de la table `vente`
INSERT INTO `vente` VALUES (1, 1, 3521, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (2, 1, 4325, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (3, 1, 3854, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (4, 1, 4002, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (5, 1, 4213, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (6, 1, 2856, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (7, 1, 3842, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (8, 1, 4125, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (9, 1, 3954, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (11, 1, 3910, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (12, 1, 3601, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUUES (10, 1, 3845, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALES (13, 2, 3856, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (14, 2, 4232, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (15, 2, 4125, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (16, 2, 4102, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (17, 2, 3986, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (18, 2, 4025, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (19, 2, 3965, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (20, 2, 4023, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (21, 2, 3852, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (22, 2, 4015, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (23, 2, 4023, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (24, 2, 3803, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (25, 3, 2508, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (26, 3, 2325, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (27, 3, 3012, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (28, 3, 2931, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (29, 3, 2540, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (30, 3, 2451, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (31, 3, 2365, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (32, 3, 2802, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (33, 3, 2732, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (34, 3, 2412, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (35, 3, 2854, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (36, 3, 2812, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (37, 4, 3945, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (38, 4, 3651, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (39, 4, 3543, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (40, 4, 2968, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (41, 4, 3125, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (42, 4, 3025, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (43, 4, 3211, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (44, 4, 2985, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (45, 4, 2856, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (46, 4, 3012, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (47, 4, 2942, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (48, 4, 3215, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (49, 1, 3245, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (50, 1, 4124, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (51, 1, 4002, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (52, 1, 3845, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (53, 1, 4125, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (54, 1, 3120, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (55, 1, 3456, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (56, 1, 4021, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (57, 1, 4213, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (58, 1, 4036, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (59, 1, 3842, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (60, 1, 3752, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (61, 2, 3512, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (62, 2, 3965, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (63, 2, 4315, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (64, 2, 3956, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (65, 2, 4210, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (66, 2, 3965, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (67, 2, 4256, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (68, 2, 4162, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (69, 2, 3362, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (70, 2, 4102, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (71, 2, 3856, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (72, 2, 3967, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (73, 3, 2921, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (74, 3, 2723, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (75, 3, 3114, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (76, 3, 3124, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (77, 3, 2632, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (78, 3, 2745, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (79, 3, 2845, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (80, 3, 2965, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (81, 3, 2865, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (82, 3, 2563, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (83, 3, 2965, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (84, 3, 3012, 0, '2008-12-01 02:02:11');
INSERT INTO `vente` VALUES (85, 4, 4032, 0, '2008-01-01 02:02:00');
INSERT INTO `vente` VALUES (86, 4, 4012, 0, '2008-02-01 02:02:01');
INSERT INTO `vente` VALUES (87, 4, 4301, 0, '2008-03-01 02:02:02');
INSERT INTO `vente` VALUES (88, 4, 3501, 0, '2008-04-01 02:02:03');
INSERT INTO `vente` VALUES (89, 4, 3215, 0, '2008-05-01 02:02:04');
INSERT INTO `vente` VALUES (90, 4, 3145, 0, '2008-06-01 02:02:05');
INSERT INTO `vente` VALUES (91, 4, 3352, 0, '2008-07-01 02:02:06');
INSERT INTO `vente` VALUES (92, 4, 3102, 0, '2008-08-01 02:02:07');
INSERT INTO `vente` VALUES (93, 4, 4021, 0, '2008-09-01 02:02:08');
INSERT INTO `vente` VALUES (94, 4, 3521, 0, '2008-10-01 02:02:09');
INSERT INTO `vente` VALUES (95, 4, 3017, 0, '2008-11-01 02:02:10');
INSERT INTO `vente` VALUES (96, 4, 3452, 0, '2008-12-01 02:02:11');
Hors ligne