Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour à tous.
Dans une même table, j'ai 2 champs date.
Je dois prendre en compte la plus récente des 2 et les regrouper par mois pour faire des totaux.
Je pensais faire un if dans le select et attribuer le résultat à un alias.
Mais les alias ne sont pas pris en compte dans les group by, ni dans les where (apparemment...)
Prix | Date 1 | Date 2 | à prendre en compte
10 | 2017-02-02 | 2017-02-05 | 2017-02-05
20 | 2017-03-02 | 2017-01-05 | 2017-03-02
30 | 2017-01-02 | 2017-02-05 | 2017-02-05
40 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01
20 | 2017-05-02 | 2017-01-05 | 2017-05-02
J'aimerais comme résultat
Mois 02 : 30
Mois 03 : 20
Mois 05 : 60
C'est faisable ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
Pages : 1